Top Qs
Timeline
Chat
Perspective
2000 Atlantic Championship
From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
The 2000 Toyota Atlantic Championship season was contested over 12 rounds. The CART Toyota Atlantic Championship Drivers' Champion was Buddy Rice driving for PPI Motorsports. In this one-make formula all drivers had to utilize Swift chassis and Toyota engines. 20 different teams and 39 different drivers competed.
Remove ads
Calendar
Summarize
Perspective
Note:
Race 1 and 2 were held on combination oval/road course.
Final points standings
Summarize
Perspective
Driver
For every race the points were awarded: 20 points to the winner, 16 for runner-up, 14 for third place, 12 for fourth place, 10 for fifth place, 8 for sixth place, 6 seventh place, winding down to 1 point for 12th place. Lower placed drivers did not award points. Additional points were awarded to the pole winner (1 point) and to the driver leading the most laps (1 point).
Complete overview
Summarize
Perspective
first column of every race | 10 | = grid position |
second column of every race | 10 | = race result |
R17=retired, but classified NS=did not start
Place | Name | Country | Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
1 | Buddy Rice | ![]() | DSTP Motorsports | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | R17 | 2 | R28 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2 | Dan Wheldon | ![]() | PPI Motorsports | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 |
3 | Andrew Bordin | ![]() | PPI Motorsports | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 | 4 | 4 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 |
4 | Martín Basso | ![]() | Shank Racing | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | R21 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | R19 |
5 | Rocky Moran Jr. | ![]() | P-1 Racing | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 11 | 5 |
6 | David Rutledge | ![]() | Lynx Racing | 17 | 12 | 16 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | R19 | 10 | R25 | 4 | 13 | 4 | R18 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 |
7 | Hoover Orsi | ![]() | Hylton Motorsports | 12 | 3 | 2 | R23 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | R24 | 8 | 3 | 7 | R26 | 10 | R21 | 2 | 8 | 14 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 |
8 | Alex Gurney | ![]() | All American Racers | 4 | R24 | 8 | R22 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | R18 | 5 | 8 | 5 | 3 | 21 | 5 | 8 | 6 | 18 | R18 | 6 | R16 |
9 | William Langhorne | ![]() | Active Motorsports | 3 | 7 | 6 | NS | 13 | 7 | 12 | 9 | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | R20 | 9 | R19 | 10 | 10 | 16 | 13 | 14 | 8 |
10 | Mike Conte | ![]() | Lynx Racing | 15 | 8 | 15 | 9 | 12 | 13 | 10 | 7 | 12 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | R19 | 13 | 7 | 9 | 8 | 11 | 14 | 10 | R14 |
11 | T. J. Bell | ![]() | Shank Racing | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 11 | 12 | 16 | R22 | 13 | 7 | 17 | R21 | 16 | 8 | 22 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 8 | R13 |
12 | Case Montgomery | ![]() | World Speed Motorsports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - |
13 | Jean-François Veilleux | ![]() | Shank Racing | 11 | 9 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
World Speed Motorsports | 11 | 6 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
14 | Bob Perona | ![]() | Cobb Racing | 9 | 15 | 13 | 21 | 11 | 20 | 13 | 10 | 8 | 17 | 16 | 9 | 15 | 13 | 11 | R18 | 3 | R16 | 15 | 11 | 15 | 10 | 9 | 7 |
15 | Bruno St. Jacques | ![]() | Shank Racing | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | 13 | 10 | - | - | 14 | 11 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Akihiro Asai | ![]() | World Speed Motorsports | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 19 | 11 | 10 | R23 | 12 | R18 | - | - | 12 | 13 | 12 | 14 | 8 | 5 | 13 | R18 |
17 | Pete Mercier | ![]() | World Speed Motorsports | 16 | R19 | 16 | 7 | 16 | 9 | 19 | R18 | 15 | R25 | 12 | R25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stéphan C. Roy | ![]() | BBGP Racing | 22 | R18 | 22 | 16 | 17 | R25 | 16 | 11 | 17 | 12 | 18 | 10 | 20 | R24 | 15 | 12 | 15 | 10 | 19 | 17 | - | - | 17 | R17 | |
19 | Frédéric Gosparini | ![]() | Cobb Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 8 | R21 | 17 | 22 | 13 | 9 | 12 | R20 |
Dave Cutler | ![]() | P-1 Racing | 18 | R23 | 17 | 14 | 18 | R26 | 9 | 8 | 24 | 13 | 22 | 13 | 18 | R22 | 20 | R22 | 17 | 14 | 21 | 18 | 12 | 15 | 20 | 10 | |
21 | Christophe Beauvais | ![]() | RDS Motorsport | 20 | 11 | 21 | 13 | 22 | 15 | 17 | 16 | 21 | 14 | 14 | R24 | 21 | 14 | 21 | R17 | 20 | 12 | 24 | R25 | 17 | 17 | 19 | 9 |
22 | Kuno Wittmer | ![]() | Hylton Motorsports | 14 | R20 | 11 | 18 | 14 | 11 | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Masaoki Nagashima | ![]() | P-1 Racing | 6 | R22 | 14 | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | 20 | 17 | 14 | 16 | 12 | 18 | 11 | 14 | 15 | 16 | R24 | 9 | 16 | 15 | R11 |
Andy Lally | ![]() | World Speed Motorsports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | 16 | R12 | |
25 | Rino Mastronardi | ![]() | Condor Motorsports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | 11 | 19 | - | - | - | - |
Marc-Antoine Camirand | ![]() | World Speed Motorsports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Cemal Yelkin | ![]() | Meehan Motorsports | 13 | R21 | 20 | 11 | 20 | R24 | - | - | 18 | R26 | 15 | 17 | 19 | R19 | 22 | R24 | 16 | R17 | - | - | - | - | - | - |
28 | Tom Wieringa | ![]() | Active Motorsports | 19 | R17 | 18 | 12 | 19 | 16 | - | - | 26 | R23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steve Lorenzen | ![]() | Pierce Motorsports | - | - | - | - | 25 | 19 | - | - | 22 | 19 | 21 | 12 | 25 | R20 | 23 | 16 | - | - | 20 | 16 | - | - | - | - | |
- | Sergei Szortyka | ![]() | J&J Racing | 24 | 13 | 23 | 20 | - | - | - | - | 23 | 16 | 23 | 16 | 23 | R23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Cam Binder | ![]() | Binder Racing | - | - | - | - | 21 | 14 | - | - | 20 | 18 | - | - | 22 | 15 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Joey Scarallo | ![]() | Condor Motorsports | 21 | 14 | 19 | 17 | 24 | R22 | 18 | R19 | 27 | 15 | 20 | R21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Eric Jensen | ![]() | Jensen Motorsports | - | - | - | - | 23 | 18 | - | - | 25 | R21 | - | - | 26 | 16 | - | - | 18 | R22 | 23 | 20 | - | - | 18 | R15 |
- | Bob Siska | ![]() | RJS Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | R27 | 24 | 15 | 24 | 17 | 24 | R23 | 19 | R20 | 25 | 21 | - | - | - | - |
- | Stan d'Oultremont | ![]() | Shank Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | - | - | - | - |
- | Imran Husain | ![]() | Condor Motorsports | 23 | 16 | 24 | 19 | 26 | R23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ted Sahley | ![]() | Shank Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | R20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | DeWayne Cassel | ![]() | Olsson Engineering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | R22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bakir Begovic | ![]() | Cobb Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | R23 | - | - | - | - |
Remove ads
See also
External links
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads